型号 | 压力范围 | 精度 | 备注 |
YK-320 | 20kpa~20pa | ±0.5% 满度(FS)± 1 个字 | 可用压阻式数字表替代 |
YK-310 | 10kpa~10pa | ±0.5% 满度(FS)± 1 个字 | 可用压阻式数字表替代 |
YK-305 | 5kpa~5pa | ±0.5% 满度(FS)± 1 个字 | |
YK-301 | 1kpa~1pa | ±0.5% 满度(FS)± 1 个字 | |
YK-420 | 20kpa~20pa | 10% 满度(FS) | 可用压阻式数字表替代 |
YK-410 | 10kpa~10pa | 10% 满度(FS) | 可用压阻式数字表替代 |
YK-405 | 5kpa~5pa | 10% 满度(FS) | |
YK-401 | 1kpa~1pa | 10% 满度(FS) |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的仪器仪表应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打15609268833电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。