型号 | 精度等级 | 测量范围 Mpa | 结构特点 | 接头螺纹 |
Z-60 | 2.5 | -0.1 | 径向 | M14×1.5 |
Z-100 | 1.6 | M20×1.5 | ||
Z-150 | ||||
Z-60 | 2.5 | -0.1-0.06 0.15 | 径向 | M14×1.5 |
YZ-100 | 1.6 | 0.3 0.5 0.9 | M20×1.5 | |
YZ-150 | 1.5 2.4 | |||
YZ100ZT | 轴向带 | |||
YZ150ZT | 前边 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的仪器仪表应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打15609268833电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。