公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||
阀座直径 (mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
额定流量系数 KV | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
压力调节范围 Kpa | 0.5~7 5~20 15~50 30~150 | |||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||||||
被调介质温度 ( ℃ ) | -20~90 | |||||||||||
流量特性 | 快开 | |||||||||||
调节精度 (%) | ≤ 3 | |||||||||||
执行机构薄膜 有效面积 (cm 2 ) | 200 | 280 | 400 | |||||||||
允许泄漏量 | 符合 ANSIB16.104-1976 IV 级 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的仪器仪表应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打15609268833电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。