洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
初试验力 | 98.07N(10kgf)自动抱死系统,防止预载荷过冲 |
总试验力 | 588.4N(60kgf)980.7N(100kgf)1471N(150kgf) |
试验力加载方式 | 自动加载、保荷、卸载 |
转换标准 | ASTM-E140-12be、ISO-18265-2013、GB/T1172 |
仪器修正范围 | -10.0HR~+10.0HR;步进值01.HR |
试件最大高度 | 加丝杠保护套时为100mm,不加丝杠保护套时为170mm |
保荷时间 | 0-60S可调 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的仪器仪表应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打15609268833电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。