产品型号 | RWD50 | RWD100 | RWD150 | RWD200 |
主机货号 | 1003001001 | 1003002001 | 1003003001 | 1003014001 |
套装货号 | 1003001002 | 1003002002 | 1003003002 | 1003014005 |
适配器输入电压V | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
适配器输出电压V | 24 | 24 | 24 | 36 |
频率Hz | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
搅拌量 | 20 | 40 | 60 | 100 |
转速范围rpm | 30~2200 | 30~2200 | 30~2200 | 30~1600 |
转速显示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
转速精度rpm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
调速方式 | 粗调+精调 | 粗调+精调 | 粗调+精调 | 粗调+精调 |
定时范围min | 1~9999 | 1~9999 | 1~9999 | 1~9999 |
时间显示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
最大扭矩N.cm | 40 | 60 | 80 | 100 |
最大粘度mpa.s | 10000 | 50000 | 80000 | 100000 |
输入功率W | 60 | 120 | 160 | 400 |
输出功率W | 50 | 100 | 150 | 200 |
保护等级 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
电机保护 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 |
过载保护 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 | 显示故障自动停止 |
安全保护 | 夹头保护套+防滑垫 | 夹头保护套+防滑垫 | 夹头保护套+防滑垫 | 夹头保护套+防滑垫 |
允许环境温度℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
允许环境湿度% | 80 | 80 | 80 | 80 |
主机仪器尺寸mm | 210*290*800 | 210*290*800 | 210*290*800 | 230*330*987 |
主机包装尺寸mm | 475*340*200 | 475*340*200 | 475*340*200 | 475*340*200 |
套装包装尺寸mm | 803*400*140 | 803*400*140 | 803*400*140 | 803*400*140 |
主机包装毛重kg | 4.4 | 4.7 | 5 | 6 |
套装仪器净重kg | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
套装包装毛重kg | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 13.1 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的仪器仪表应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打15609268833电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。