型号 | HM-24 | HM-48 | HM-64 | HM-96 |
货号 | 1019001001 | 1019002001 | 1019010001 | 1019003001 |
处理样本量 |
24*(0.2-0.5)ml | 24*(0.2-0.5)ml | 24*(0.2-0.5)ml | 24*(0.2-0.5)ml |
24*2ml | 24*2ml | 24*2ml | 24*2ml | |
6*(7-15)ml | 6*(7-15)ml | 8*(7-15)ml | 12*(7-15)ml | |
2*25ml | 2*25ml | 2*25ml | 2*25ml | |
2*50ml | 2*50ml | 2*50ml | 2*50ml | |
显示方式 | 液晶屏显示,可以方便直观的操作 | |||
进料尺寸 | 无要求,根据适配器调节 | |||
出料粒度 | ~5μm | |||
研磨平台数 | >2 | |||
均质速度 | 0-70HZ | |||
振动速度 | 0-2100次/min | |||
工作时间 | 0-9999分钟,用户可自行设定 | |||
研磨球直径 | 0.1-30mm | |||
研磨球材料 | 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等 | |||
噪音等级 | <55DB | |||
研磨方式 | 湿磨,干磨,低温研磨都可 | |||
适配器材质 | 聚四氟乙烯或半导体 | |||
外形尺寸 | 280*400*560 | 340*400*500 | 340*400*500 | 400*520*660 |
毛重kg | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 69.5 |
净重 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 61 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的仪器仪表应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打15609268833电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。