焦距(mm) | 180 |
光栅尺寸(mm) | 40×40 |
孔径 | F/3.9 |
倒线色散(nm/mm) | 3.7 |
分辨率(nm) | 0.25nm |
波长准确度(nm) | ±0.2 |
波长重复性(nm) | ±0.1 |
杂散光水平 | <1×10-9 |
模式 | 色散相加 | 色散相减 | 色散相加 | 色散相减 |
光栅尺寸(mm) | 68×68 | 68×68 | 68×68 | 68×68 |
孔径 | F/4.2 | F/4.2 | F/6.5 | F/6.5 |
倒线色散(nm/mm) @ 435.84 nm |
1.2 2.3 | 1.2 2.3 | 0.9 1.7 | 0.9 1.7 |
分辨率(nm) @ 435.84 nm | 0.04 | 0.08 | 0.025 | 0.05 |
波长准确度(nm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
波长重复性(nm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
杂散光水平 |
<1×10-7 <1×10-9 <1×10-7 <1×10-9 |
<1×10-7 <1×10-9 <1×10-7 <1×10-9 |
<1×10-7 <1×10-9 <1×10-7 <1×10-9 |
<1×10-7 <1×10-9 <1×10-7 <1×10-9 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的仪器仪表应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打15609268833电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。